<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jailbreak iPhone, iPod Touch, iPad &#187; Admob</title>
	<atom:link href="http://jailbreak-iphone.ru/tag/admob/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jailbreak-iphone.ru</link>
	<description>новости про джейлбрейк iPhone, iPod Touch и iPad</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Nov 2014 19:31:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Всего 23% устройств используют прошивку версии 3.1</title>
		<link>http://jailbreak-iphone.ru/admob-devices-firmware-31/</link>
		<comments>http://jailbreak-iphone.ru/admob-devices-firmware-31/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 14:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Firmware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2.1]]></category>
		<category><![CDATA[2.2]]></category>
		<category><![CDATA[2.2.1]]></category>
		<category><![CDATA[3.0]]></category>
		<category><![CDATA[3.1]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[3GS]]></category>
		<category><![CDATA[Admob]]></category>
		<category><![CDATA[Ads]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[developers]]></category>
		<category><![CDATA[ed]]></category>
		<category><![CDATA[firmware 3.1]]></category>
		<category><![CDATA[internet tethering]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone OS]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[statistics]]></category>
		<category><![CDATA[tethering]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[айфон]]></category>
		<category><![CDATA[джейлбрейк]]></category>
		<category><![CDATA[приложения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jailbreak-iphone.ru/?p=5258</guid>
		<description><![CDATA[
Компания AdMob, предоставляющая рекламный сервис для iPhone разработчиков, подсчитала, что с 15 по 22 сентября только 23% устройств обновились на прошивку версии 3.1. Подсчет велся только по устройствам с приложениями, в которых используются баннеры AdMob.
Еще немного статистики: 51% используют прошивку 3.0, а 19% все еще работают на 2.2.1, и всего 7% оставили себе версию 2.0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jailbreak-iphone.ru/admob-devices-firmware-31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Статистика по прошивкам и джейлбрейку от PinchMedia</title>
		<link>http://jailbreak-iphone.ru/jailbreak-and-firmware-stats-from-pinchmedia/</link>
		<comments>http://jailbreak-iphone.ru/jailbreak-and-firmware-stats-from-pinchmedia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 13:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Cydia]]></category>
		<category><![CDATA[Firmware]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Official]]></category>
		<category><![CDATA[Other]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Unlock]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[2.1]]></category>
		<category><![CDATA[2.2]]></category>
		<category><![CDATA[2.2.1]]></category>
		<category><![CDATA[3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Admob]]></category>
		<category><![CDATA[Ads]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[ed]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[Numbers]]></category>
		<category><![CDATA[statistics]]></category>
		<category><![CDATA[айфон]]></category>
		<category><![CDATA[джейлбрейк]]></category>
		<category><![CDATA[прошивка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jailbreak-iphone.ru/?p=3665</guid>
		<description><![CDATA[Недавно мы опубликовали результаты исследования от компании AdMob относительно использования прошивок в iPhone и iPod. Вот результаты от другой компании &#8211; PinchMedia, которые специализируются на мониторинге использования приложений.
Приведенные ниже результаты показывают:

большинство пользователей (66%) используют прошивку 2.2.1,
только 1 из 4 пользователей обновился до прощивки 3.0,
7.3% пользователей iPhone и iPod Touch сделали джейлбрейк.




	Related posts
	
	Всего 23% устройств используют [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jailbreak-iphone.ru/jailbreak-and-firmware-stats-from-pinchmedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
