<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jailbreak iPhone, iPod Touch, iPad &#187; statistics</title>
	<atom:link href="http://jailbreak-iphone.ru/tag/statistics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jailbreak-iphone.ru</link>
	<description>новости про джейлбрейк iPhone, iPod Touch и iPad</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Nov 2014 19:31:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cydia приобрела приложение Rock Your Phone</title>
		<link>http://jailbreak-iphone.ru/cydia-has-acquired-rock-your-iphone/</link>
		<comments>http://jailbreak-iphone.ru/cydia-has-acquired-rock-your-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 11:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Cydia]]></category>
		<category><![CDATA[Official]]></category>
		<category><![CDATA[Other]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Unlock & Jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[rumors]]></category>
		<category><![CDATA[Ads]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[developers]]></category>
		<category><![CDATA[ed]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[Lion]]></category>
		<category><![CDATA[Saurik]]></category>
		<category><![CDATA[statistics]]></category>
		<category><![CDATA[theme]]></category>
		<category><![CDATA[Time]]></category>
		<category><![CDATA[айфон]]></category>
		<category><![CDATA[джейлбрейк]]></category>
		<category><![CDATA[приложения]]></category>
		<category><![CDATA[смартфон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jailbreak-iphone.ru/?p=8892</guid>
		<description><![CDATA[
Cydia, магазин приложений для разложенных устройств Apple, без сомнений, является символом jailbreaking.  Вторым подобным магазином является Rock, который за 18 месяцев своего существования завоевал популярность. И вот на днях Saurik,  cоздатель Cydia, заявил о покупке магазина Rock и о его присоединении к Cydia. В результате все приложения, лицензии и все содержимое Rock будет перемещено в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jailbreak-iphone.ru/cydia-has-acquired-rock-your-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Всего 14% пользователей обновили iPhone до прошивки 3.1.3</title>
		<link>http://jailbreak-iphone.ru/users-upgraded-to-firmware-313/</link>
		<comments>http://jailbreak-iphone.ru/users-upgraded-to-firmware-313/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Firmware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[3.1]]></category>
		<category><![CDATA[3.1.1]]></category>
		<category><![CDATA[3.1.2]]></category>
		<category><![CDATA[3.1.3]]></category>
		<category><![CDATA[Ads]]></category>
		<category><![CDATA[ed]]></category>
		<category><![CDATA[firmware 3.1]]></category>
		<category><![CDATA[firmware 3.1.1]]></category>
		<category><![CDATA[firmware 3.1.2]]></category>
		<category><![CDATA[firmware 3.1.3]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[less]]></category>
		<category><![CDATA[statistics]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[айфон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jailbreak-iphone.ru/?p=6153</guid>
		<description><![CDATA[
Согласно некоторым статистическим данным, за 6 дней всего 14% пользователей обновили себе прошивку до версии 3.1.3.
В частности 72.3% используют прошивку 3.1.2, менее 1% &#8211; прошивку 3.1.1 и 4.6% предпочитают более ранние версии. Объясняется это в первую очередь тем, что никаких существенных изменений в 3.1.3 нет.

	Related posts
	
	Скоро выйдет PwnageTool для прошивки 3.1.3, но не торопитесь обновляться
	Скачать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jailbreak-iphone.ru/users-upgraded-to-firmware-313/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия занимает второе место по iPhone пиратству</title>
		<link>http://jailbreak-iphone.ru/piracy-iphone/</link>
		<comments>http://jailbreak-iphone.ru/piracy-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 19:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Other]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ads]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[ed]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[less]]></category>
		<category><![CDATA[Lion]]></category>
		<category><![CDATA[pinch media]]></category>
		<category><![CDATA[piracy]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[sed]]></category>
		<category><![CDATA[statistics]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[айфон]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатно]]></category>
		<category><![CDATA[джейлбрейк]]></category>
		<category><![CDATA[приложения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jailbreak-iphone.ru/?p=5390</guid>
		<description><![CDATA[
Компания Pinch Media поделилась результатами своих исследований в области пиратства и  iPhone. В рейтинге по iPhone пиратству Китай вновь опередил весь мир.  Россия занимает почетное второе место.
Вот несколько интересных фактов:

Аналитики насчитали 4 млн джейлбрейкнутых устройств. На  38% из них установлены  пиратские (взломанные) приложения.
В тройке самых пиратских стран числятся Китай, Россия и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jailbreak-iphone.ru/piracy-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Всего 23% устройств используют прошивку версии 3.1</title>
		<link>http://jailbreak-iphone.ru/admob-devices-firmware-31/</link>
		<comments>http://jailbreak-iphone.ru/admob-devices-firmware-31/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 14:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Firmware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2.1]]></category>
		<category><![CDATA[2.2]]></category>
		<category><![CDATA[2.2.1]]></category>
		<category><![CDATA[3.0]]></category>
		<category><![CDATA[3.1]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[3GS]]></category>
		<category><![CDATA[Admob]]></category>
		<category><![CDATA[Ads]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[developers]]></category>
		<category><![CDATA[ed]]></category>
		<category><![CDATA[firmware 3.1]]></category>
		<category><![CDATA[internet tethering]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone OS]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[statistics]]></category>
		<category><![CDATA[tethering]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[айфон]]></category>
		<category><![CDATA[джейлбрейк]]></category>
		<category><![CDATA[приложения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jailbreak-iphone.ru/?p=5258</guid>
		<description><![CDATA[
Компания AdMob, предоставляющая рекламный сервис для iPhone разработчиков, подсчитала, что с 15 по 22 сентября только 23% устройств обновились на прошивку версии 3.1. Подсчет велся только по устройствам с приложениями, в которых используются баннеры AdMob.
Еще немного статистики: 51% используют прошивку 3.0, а 19% все еще работают на 2.2.1, и всего 7% оставили себе версию 2.0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jailbreak-iphone.ru/admob-devices-firmware-31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Количество взломанных iPhone растет</title>
		<link>http://jailbreak-iphone.ru/jailbreaked-iphones/</link>
		<comments>http://jailbreak-iphone.ru/jailbreaked-iphones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 23:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Unlock]]></category>
		<category><![CDATA[Ads]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[ed]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Voice]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[Official]]></category>
		<category><![CDATA[POI]]></category>
		<category><![CDATA[statistics]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[айфон]]></category>
		<category><![CDATA[джейлбрейк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jailbreak-iphone.ru/?p=4491</guid>
		<description><![CDATA[
Последние данные по статистике от компании PinchMedia показывают, что, несмотря на последние официальные заявления Apple, количество джейлбрейкнутых (взломанных) iPhone растет.
Всего за неделю число таких устройств возросло с 8% до 8,43%. Небольшой прирост. Однако  это  отражает мнение пользователей на последние решения Apple, например, отказ приложению Google Voice.

	Related posts
	
	Скачать Утилиты
	Руководства по джейлбрейку &#038; анлоку и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jailbreak-iphone.ru/jailbreaked-iphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Статистика по прошивкам и джейлбрейку от PinchMedia</title>
		<link>http://jailbreak-iphone.ru/jailbreak-and-firmware-stats-from-pinchmedia/</link>
		<comments>http://jailbreak-iphone.ru/jailbreak-and-firmware-stats-from-pinchmedia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 13:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Cydia]]></category>
		<category><![CDATA[Firmware]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Official]]></category>
		<category><![CDATA[Other]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Unlock]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[2.1]]></category>
		<category><![CDATA[2.2]]></category>
		<category><![CDATA[2.2.1]]></category>
		<category><![CDATA[3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Admob]]></category>
		<category><![CDATA[Ads]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[ed]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[Numbers]]></category>
		<category><![CDATA[statistics]]></category>
		<category><![CDATA[айфон]]></category>
		<category><![CDATA[джейлбрейк]]></category>
		<category><![CDATA[прошивка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jailbreak-iphone.ru/?p=3665</guid>
		<description><![CDATA[Недавно мы опубликовали результаты исследования от компании AdMob относительно использования прошивок в iPhone и iPod. Вот результаты от другой компании &#8211; PinchMedia, которые специализируются на мониторинге использования приложений.
Приведенные ниже результаты показывают:

большинство пользователей (66%) используют прошивку 2.2.1,
только 1 из 4 пользователей обновился до прощивки 3.0,
7.3% пользователей iPhone и iPod Touch сделали джейлбрейк.




	Related posts
	
	Всего 23% устройств используют [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jailbreak-iphone.ru/jailbreak-and-firmware-stats-from-pinchmedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
