Все чаще возникают вопросы, какие именно прошивки поддерживаются самым простым джейлбрейком – утилитой JailbreakMe. Ниже представлена таблица для всех устройств:
Устройство | JailbreakMe Работает с прошивками: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2.6 | 4.2.7 | 4.2.8 | 4.3 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | ||
iPad | N/A | Yes | No | No | ||||||
iPad 2 | N/A | No | Yes | No | No | |||||
iPhone 3GS | N/A | Yes | No | No | ||||||
|
N/A | Yes | No | No | ||||||
iPhone 4 (CDMA) | Yes | N/A | ||||||||
iPod touch 3G | N/A | Yes | No | Yes | No | No | ||||
iPod touch 4G | N/A | Yes | No | No |
Почитайте наши пошаговые инструкции для JailbreakMe:
Остальные инструкции по джейлбрейку (включая джейлбрейк iOS 4.3.5) можно почитать
Комментарии